Главная » Системы безопасности » Видеонаблюдение » Бескорпусные (модульные) телекамеры » Бескорпусная цветная телекамера MDF-3000A-M
Бескорпусная цветная телекамера MDF-3000A-M
Цена: руб.
| Характеристика | MDF-3000A-М |
| Производитель, WebSite |
|
| Используемая ПЗС-матрица, ее производитель | 1/3" САМ inPix |
| Количество плат в камере | – |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ | 540 |
| Разрешение ПЗС-матрицы и ее рабочей зоны, пкс | 720х540 |
| Чувствительность, лк (F объектива), уровень видеосигнала | 1,0/F1.4 |
| Диапазон изменения электронного затвора, возможность его отключения и/или фиксирования | 7 предустановок (universal, details1, details2, indoor/shadow, indoor, fluo-rescent, low light) |
| Фокусное расстояние (мм) и F объектива, его тип | Объектив с руч. диафрагмой 3,6 мм, F1.4 |
| Наличие режима "день/ночь" и сдвигающегося светофильтра | нет |
| Возможность регулирования баланса белого, его режимы | ATW/AWB/MWB (2000-11000K) |
| Наличие автоматической диафрагмы объектива (есть/нет), тип используемых объективов | нет |
| Механизм компенсации встречной засветки BLC | Программируемые зоны BLC |
| Встроенный процессор цифровой обработки сигнала DSP, его возможности | 17-битный, прогрессивное сканирование, ультрашир. динамич. диапазон 102-128 дБ |
| Функция "зеркального изображения" | нет |
| Коэффициент гамма-коррекции | 0,45 |
| Возможность регулирования системы AGC (АРУ-видеосигнала) | 0-48 дБ |
| Тип используемой синхронизации | Внутренняя |
| Встроенный микрофон | нет |
| Напряжение питания, его возможный разброс, В | 12 пост. тока |
| Потребляемый ток, мА | 2 Вт макс. |
| Габаритные размеры, масса | 21х40х40, 160 г |
